Projet

Général

Profil

Anomalie #161 » Tatmo.dat

Frank Petitjean, 19/01/2018 15:20

 
f_pressAir FONCTION_COURBE1D
un_argument= temps_courant
courbe= COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 0 101325
Coordonnee dim= 2 1 89876.3
Coordonnee dim= 2 2 79501.4
Coordonnee dim= 2 3 70121.2
Coordonnee dim= 2 4 61660.4
Coordonnee dim= 2 5 54048.3
Coordonnee dim= 2 6 47217.6
Coordonnee dim= 2 7 41105.3
Coordonnee dim= 2 8 35651.6
Coordonnee dim= 2 9 30800.7
Coordonnee dim= 2 10 26499.9
Coordonnee dim= 2 11 22699.9
Coordonnee dim= 2 12 19399.4
Coordonnee dim= 2 13 16579.6
Coordonnee dim= 2 14 14170.3
Coordonnee dim= 2 15 12111.8
Coordonnee dim= 2 16 10352.8
Coordonnee dim= 2 17 8849.7
Coordonnee dim= 2 18 7565.21
Coordonnee dim= 2 19 6467.47
Coordonnee dim= 2 20 5529.29
Coordonnee dim= 2 21 4728.92
Coordonnee dim= 2 22 4047.48
Coordonnee dim= 2 23 3466.85
Coordonnee dim= 2 24 2971.74
Coordonnee dim= 2 25 2549.21
Coordonnee dim= 2 26 2188.37
Coordonnee dim= 2 27 1879.97
Coordonnee dim= 2 28 1616.19
Coordonnee dim= 2 29 1390.42
Coordonnee dim= 2 30 1197.03
Coordonnee dim= 2 31 1031.26
Coordonnee dim= 2 32 889.06
Coordonnee dim= 2 33 767.306
Coordonnee dim= 2 34 663.41
Coordonnee dim= 2 35 574.592
Coordonnee dim= 2 36 498.52
Coordonnee dim= 2 37 433.246
Coordonnee dim= 2 38 377.137
Coordonnee dim= 2 39 328.82
Coordonnee dim= 2 40 287.143
Fin_des_coordonnees_des_points
fin_fonction_courbe1D_


f_TempAir FONCTION_COURBE1D
un_argument= temps_courant
courbe= COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 0 288.15
Coordonnee dim= 2 1 281.651
Coordonnee dim= 2 2 275.154
Coordonnee dim= 2 3 268.659
Coordonnee dim= 2 4 262.166
Coordonnee dim= 2 5 255.676
Coordonnee dim= 2 6 249.187
Coordonnee dim= 2 7 242.7
Coordonnee dim= 2 8 236.215
Coordonnee dim= 2 9 229.733
Coordonnee dim= 2 10 223.252
Coordonnee dim= 2 11 216.774
Coordonnee dim= 2 12 216.65
Coordonnee dim= 2 13 216.65
Coordonnee dim= 2 14 216.65
Coordonnee dim= 2 15 216.65
Coordonnee dim= 2 16 216.65
Coordonnee dim= 2 17 216.65
Coordonnee dim= 2 18 216.65
Coordonnee dim= 2 19 216.65
Coordonnee dim= 2 20 216.65
Coordonnee dim= 2 21 217.581
Coordonnee dim= 2 22 218.574
Coordonnee dim= 2 23 219.567
Coordonnee dim= 2 24 220.56
Coordonnee dim= 2 25 221.552
Coordonnee dim= 2 26 222.544
Coordonnee dim= 2 27 223.536
Coordonnee dim= 2 28 224.527
Coordonnee dim= 2 29 225.518
Coordonnee dim= 2 30 226.509
Coordonnee dim= 2 31 227.5
Coordonnee dim= 2 32 228.49
Coordonnee dim= 2 33 230.973
Coordonnee dim= 2 34 233.744
Coordonnee dim= 2 35 236.513
Coordonnee dim= 2 36 239.282
Coordonnee dim= 2 37 242.05
Coordonnee dim= 2 38 244.818
Coordonnee dim= 2 39 247.584
Coordonnee dim= 2 40 250.35
Fin_des_coordonnees_des_points
fin_fonction_courbe1D_

(4-4/4)
Redmine Appliance - Powered by TurnKey Linux