Projet

Général

Profil

Anomalie #284 » fonctionsAtmo.dat

Frank Petitjean, 28/01/2021 18:50

 
f_p_air(h) COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 0 101325.000
Coordonnee dim= 2 1 89876.300
Coordonnee dim= 2 2 79501.400
Coordonnee dim= 2 3 70121.200
Coordonnee dim= 2 4 61660.400
Coordonnee dim= 2 5 54048.300
Coordonnee dim= 2 6 47217.600
Coordonnee dim= 2 7 41105.300
Coordonnee dim= 2 8 35651.600
Coordonnee dim= 2 9 30800.700
Coordonnee dim= 2 10 26499.900
Coordonnee dim= 2 11 22699.900
Coordonnee dim= 2 12 19399.400
Coordonnee dim= 2 13 16579.600
Coordonnee dim= 2 14 14170.300
Coordonnee dim= 2 15 12111.800
Coordonnee dim= 2 16 10352.800
Coordonnee dim= 2 17 8849.700
Coordonnee dim= 2 18 7565.210
Coordonnee dim= 2 19 6467.470
Coordonnee dim= 2 20 5529.290
Coordonnee dim= 2 21 4728.920
Coordonnee dim= 2 22 4047.480
Coordonnee dim= 2 23 3466.850
Coordonnee dim= 2 24 2971.740
Coordonnee dim= 2 25 2549.210
Coordonnee dim= 2 26 2188.370
Coordonnee dim= 2 27 1879.970
Coordonnee dim= 2 28 1616.190
Coordonnee dim= 2 29 1390.420
Coordonnee dim= 2 30 1197.030
Coordonnee dim= 2 31 1031.260
Coordonnee dim= 2 32 889.060
Coordonnee dim= 2 33 767.306
Coordonnee dim= 2 34 663.410
Coordonnee dim= 2 35 574.592
Coordonnee dim= 2 36 498.520
Coordonnee dim= 2 37 433.246
Coordonnee dim= 2 38 377.137
Coordonnee dim= 2 39 328.820
Coordonnee dim= 2 40 287.143
Coordonnee dim= 2 41 251.132
Coordonnee dim= 2 42 219.966
Coordonnee dim= 2 43 192.950
Coordonnee dim= 2 44 169.496
Coordonnee dim= 2 45 149.101
Coordonnee dim= 2 46 131.340
Coordonnee dim= 2 47 115.851
Coordonnee dim= 2 48 102.295
Coordonnee dim= 2 49 90.336
Coordonnee dim= 2 50 79.779
Coordonnee dim= 2 51 70.458
Coordonnee dim= 2 52 62.214
Coordonnee dim= 2 53 54.873
Coordonnee dim= 2 54 48.337
Coordonnee dim= 2 55 42.525
Coordonnee dim= 2 56 37.362
Coordonnee dim= 2 57 32.782
Coordonnee dim= 2 58 28.723
Coordonnee dim= 2 59 25.132
Coordonnee dim= 2 60 21.958
Fin_des_coordonnees_des_points

f_T_air(h) COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 0 288.150
Coordonnee dim= 2 1 281.651
Coordonnee dim= 2 2 275.154
Coordonnee dim= 2 3 268.659
Coordonnee dim= 2 4 262.166
Coordonnee dim= 2 5 255.676
Coordonnee dim= 2 6 249.187
Coordonnee dim= 2 7 242.700
Coordonnee dim= 2 8 236.215
Coordonnee dim= 2 9 229.733
Coordonnee dim= 2 10 223.252
Coordonnee dim= 2 11 216.774
Coordonnee dim= 2 12 216.650
Coordonnee dim= 2 13 216.650
Coordonnee dim= 2 14 216.650
Coordonnee dim= 2 15 216.650
Coordonnee dim= 2 16 216.650
Coordonnee dim= 2 17 216.650
Coordonnee dim= 2 18 216.650
Coordonnee dim= 2 19 216.650
Coordonnee dim= 2 20 216.650
Coordonnee dim= 2 21 217.581
Coordonnee dim= 2 22 218.574
Coordonnee dim= 2 23 219.567
Coordonnee dim= 2 24 220.560
Coordonnee dim= 2 25 221.552
Coordonnee dim= 2 26 222.544
Coordonnee dim= 2 27 223.536
Coordonnee dim= 2 28 224.527
Coordonnee dim= 2 29 225.518
Coordonnee dim= 2 30 226.509
Coordonnee dim= 2 31 227.500
Coordonnee dim= 2 32 228.490
Coordonnee dim= 2 33 230.973
Coordonnee dim= 2 34 233.744
Coordonnee dim= 2 35 236.513
Coordonnee dim= 2 36 239.282
Coordonnee dim= 2 37 242.050
Coordonnee dim= 2 38 244.818
Coordonnee dim= 2 39 247.584
Coordonnee dim= 2 40 250.350
Coordonnee dim= 2 41 253.114
Coordonnee dim= 2 42 255.878
Coordonnee dim= 2 43 258.641
Coordonnee dim= 2 44 261.403
Coordonnee dim= 2 45 264.164
Coordonnee dim= 2 46 266.925
Coordonnee dim= 2 47 269.684
Coordonnee dim= 2 48 270.650
Coordonnee dim= 2 49 270.650
Coordonnee dim= 2 50 270.650
Coordonnee dim= 2 51 270.650
Coordonnee dim= 2 52 269.031
Coordonnee dim= 2 53 266.277
Coordonnee dim= 2 54 263.524
Coordonnee dim= 2 55 260.771
Coordonnee dim= 2 56 258.019
Coordonnee dim= 2 57 255.268
Coordonnee dim= 2 58 252.518
Coordonnee dim= 2 59 249.769
Coordonnee dim= 2 60 247.021
Fin_des_coordonnees_des_points
(1-1/6)
Redmine Appliance - Powered by TurnKey Linux