MAT_en_dvt LOI_DES_MELANGES_EN_SIGMA

# ....... en tete de la loi de comportement melange progressif ........

grandeur_proportion= Spherique_sig type_melange= 1 valeur_aux_noeuds= 0 somme_pondere_etendue_
 A= 1. avec_fonction_proportion_
 # ici on definit la courbe de progression en fonction de la def spherique
 fonction_prop= COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
	Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 -10. 1. # en compression c’est la premiere loi
Coordonnee dim= 2 -0.001 1. #
Coordonnee dim= 2 0.001 0. #
Coordonnee dim= 2 10 0. # en traction c’est la seconde loi
	Fin_des_coordonnees_des_points

# ........ def des deux lois membres

 # --- loi 1) variation de volume negative (compression) -----

	LOI_CONTRAINTES_PLANES_DOUBLE
		NEWTON_LOCAL avec_parametres_de_reglage_
		nb_iteration_maxi_ 20
		nb_dichotomie_maxi_ 5
		tolerance_residu_ 1.e-4
		tolerance_residu_rel_ 1.e-3
		sortie_post_ 1
		permet_affichage_ 5
		fin_parametres_reglage_Algo_Newton_

			ISOHYPER3DORGEAS1

			#-----------------------------------------------------------------------------------
			# K | Qs | mu1 | mu2 | mu3 | alpha1 | alpha2 | Qe |
			#-----------------------------------------------------------------------------------
		#Para obtenus l essai de traction uniaxial en pilotant le dpcl tranversal sans diag inside
#			60.   0.123  10.  -0.013   0.005   0.0067    0.05    20.

		#Para obtenus l essai de traction uniaxial en pilotant le dpcl tranversal avec diag inside
			60.   0.079  10  0.003   0.00005   0.005    0.000005    100.
		
		#Para obtenus l essai de traction uniaxial en pilotant le dpcl tranversal avec diag inside
#			60.   0.079  12  0.003   0.00005   0.005    0.000005    100.
			
			# --- fin loi 1) -----
	fin_loi_contrainte_plane_double

# --- loi 2) variation de volume positive (expension) -----

	LOI_CONTRAINTES_PLANES_DOUBLE
		NEWTON_LOCAL avec_parametres_de_reglage_
		nb_iteration_maxi_ 20
		nb_dichotomie_maxi_ 5
		tolerance_residu_ 1.e-4
		tolerance_residu_rel_ 1.e-3
		sortie_post_ 1
		permet_affichage_ 5
		fin_parametres_reglage_Algo_Newton_

			ISOHYPER3DORGEAS1

			#-----------------------------------------------------------------------------------
			# K | Qs | mu1 | mu2 | mu3 | alpha1 | alpha2 | Qe |
			#-----------------------------------------------------------------------------------
		#Para obtenus l essai de traction uniaxial en pilotant le dpcl tranversal sans diag inside
#			35.   0.187  6.5  0.57   0.005   0.01    0.05    20.
		#Para obtenus avec l essai de traction uniaxial sans pilotage du dpcl transversal sans diag inside
#			35.   0.17  8.15  0.75   0.005   0.01    0.05    20.

		#Para obtenus l essai de traction uniaxial en pilotant le dpcl tranversal avec diag inside
#			35.   0.12  6.5  0.45   0.005   0.007    0.05    20.
		#Para obtenus l essai de traction uniaxial sans pilotage du dpcl tranversal avec diag inside
			35.   0.18  4.95  2.   0.005   0.02    0.05    20.


		# --- fin loi 2) -----
	fin_loi_contrainte_plane_double

# --- fin loi 2) -----

fin_liste_lois_elementaires # ----- fin de LOI_DES_MELANGES_EN_SIGMA
